A programfüzet letölthető az alábbi linkről:
https://www.eqcongress.hu/uploaded/1772015834_Konf-tajekoztato-3.pdf
| Időpont | Előadás címe |
|
9:00-9:30 |
Érkezés, helyszíni regisztráció |
| 9:30-9:40 | Nyitóbeszéd/ kezdés |
| 9:40-11:05 | Kezelések szekció |
| 9:40-10:00 | Cornealis refraktív eljárások. Múlt, jelen, jövő. |
| 10:00-10:20 | Lézerek a kezdetektől napjainkig/ lézerek evolúciója |
| 10:20-10:45 | Refraktív célú lézeres kezelések a Sasszem Csoport klinikáin |
| 10:45-11:05 |
Fókuszban a kíméletesség és gyorsaság: Visumax Robotic és Visumax ReLEX Smile kezelések bemutatása |
| 11:05-11:25 | Kávészünet |
| 11:25-12:25 | Vizsgálati szekció |
| 11:25-11:45 | Alkalmasság feltételei. Kinek, mit, mikor? |
| 11:45-12:05 | Hogyan kerüljük el a szövödményeket? |
| 12:05-12:25 | Tévhitek a lézeres szemműtétről |
| 12:25-13:30 | Ebédszünet |
| 13:30-15:00 | Presbyopia szekció |
| 13:30-13:50 | Lehetőségek presbyop korban |
| 13:50-14:10 | Presbyopia korrekciója lencsével |
| 14:10-14:30 | Műlencsetervezés már kezelt pácienseknek - lencsetervezési nehézségek |
| 14:30-14:45 | Prémium lencseműtétek |
| 14:45-15:00 | RLE indikáció, kontraindikáció |
| 15:00-15:20 | Kávészünet |
| 15:20-15:45 |
Eredmények változása a technikai fejlődéssel / eredmények bemutatása - milyen eredmény érhető el lézeres szemműtéttel 5-10-15-20 év távlatában? |
| 15:45-16:05 | Érdekes esetek |
| 16:05-16:30 | Tesztírás |
Copyright © Expert Quality, Designed by Ferencz Mihály Design Studio
Assembled in Budapest, Hungary